| 第57回 都民体育大会バスケットボール競技 | ||||||||||||||||
| ○=女 子 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 大田区 | 1 | 18 | 中央区 | |||||||||||||
| 5/22(土) | 5/16(日) | |||||||||||||||
| 八王子市 | 2 | E-3 17:00 | A-1 10:00 | 19 | 小金井市 | |||||||||||
| 5/16(日) | 5/23(日) | |||||||||||||||
| 台東区 | 3 | C-1 13:00 | C-3 13:00 | 20 | 文京区 | |||||||||||
| 5/23(日) C-1 10:00 |
5/16(日) | |||||||||||||||
| 北区 | 4 | A-2 11:30 | 21 | 西東京市 | ||||||||||||
| 5/16(日) | 5/30(日) | |||||||||||||||
| 足立区 | 5 | C-4 17:30 | C-2 11:30 | 22 | 立川市 | |||||||||||
| 5/30(日) | 5/16(日) | |||||||||||||||
| 江戸川区 | 6 | C-1 10:00 | A-3 13:00 | 23 | 葛飾区 | |||||||||||
| 5/16(日) | 5/23(日) | |||||||||||||||
| 豊島区 | 7 | C-2 14:30 | D-3 13:00 | 24 | 青梅市 | |||||||||||
| 5/23(日) |
5/16(日) | |||||||||||||||
| 日野市 | 8 | D-1 10:00 | A-4 14:30 | 25 | 千代田区 | |||||||||||
| 5/16(日) | ||||||||||||||||
| 品川区 | 9 | D-2 14:30 | 5/30(日) | 5/30(日) | 26 | 杉並区 | ||||||||||
| C-5 16:00 | 6/5(土) | D-5 16:00 | 5/22(土) | |||||||||||||
| 多摩市 | 10 | A-1 15:00 |
E-4 18:30 | 27 | 国分寺市 | |||||||||||
| 5/16(日) | 5/23(日) | |||||||||||||||
| 港区 | 11 | C-3 16:00 | C-4 14:30 | 28 | 小平市 | |||||||||||
| 5/23(日) |
5/16(日) | |||||||||||||||
| 新宿区 | 12 | C-2 11:30 | A-6 17:30 | 29 | 江東区 | |||||||||||
| 5/16(日) | 5/30(日) | |||||||||||||||
| 狛江市 | 13 | D-3 16:00 | D-2 11:30 | 30 | 墨田区 | |||||||||||
| 5/30(日) | 5/22(土) | |||||||||||||||
| 東久留米市 | 14 | D-1 10:00 | E-1 14:00 | 31 | 国立市 | |||||||||||
| 5/16(日) | 5/23(日) | |||||||||||||||
| 武蔵野市 | 15 | D-1 13:00 | D-4 14:30 | 32 | 板橋区 | |||||||||||
| 5/23(日) | 5/16(日) | |||||||||||||||
| 府中市 | 16 | D-2 11:30 | A-5 16:00 | 33 | 昭島市 | |||||||||||
| 5/16(日) | 5/22(土) | |||||||||||||||
| 渋谷区 | 17 | D-4 17:30 | E-2 15:30 | 34 | 世田谷区 | |||||||||||